微信

微信

广西福彩订阅号

关注最新资讯及开奖信息

广西福彩服务号

关注最新资讯及开奖信息

双色球
七乐彩
3D
快乐双彩
快乐8

七乐彩基本走势图

最近50期 最近80期 最近120期
标注形式选择:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2023131 3 1 02 2 1 1 06 07 3 09 1 4 1 5 3 1 3 4 18 19 5 3 4 3 12 1 26 4 1 2 30 98 28 12 4:1:2 2:5 3:4 0 1
2023132 5 2 1 3 2 2 06 1 4 1 2 5 2 6 14 2 16 5 1 19 20 4 22 4 13 25 1 5 2 29 1 132 23 10 1:3:3 2:5 2:5 1 0
2023133 1 3 2 4 3 05 06 2 08 2 3 6 12 7 1 3 16 6 2 1 1 5 22 5 24 25 2 6 3 1 2 113 19 9 3:2:3
1:6
2:5 4 1
2023134 3 4 3 5 04 1 1 3 1 3 4 11 1 8 2 4 16 17 18 19 2 6 1 6 24 1 3 7 4 29 3 122 25 9 1:4:2 4:3 3:4 1 1
2023135 5 01 4 6 1 05 2 4 08 4 5 11 2 9 3 5 1 1 1 19 3 7 2 23 1 2 26 8 5 29 4 93 25 8 3:2:2 5:2 3:4 2 0
2023136 1 1 5 7 04 1 3 5 1 5 10 11 3 13 4 6 2 17 2 1 4 8 3 1 2 25 26 27 6 1 5 129 17 9 2:3:3 5:2 3:4 2 2
2023137 3 01 6 8 1 2 06 6 2 6 1 11 4 13 5 7 3 1 18 2 5 9 4 2 3 1 26 27 7 2 30 131 24 12 2:3:3 3:4
1:6
4 1
2023138 5 1 7 9 04 05 1 07 3 7 2 1 5 1 14 8 16 2 1 19 20 10 5 3 4 25 1 1 8 3 1 105 21 10 3:4:1 3:4 4:3 0 1
2023139 1 2 02 10 1 1 2 1 08 8 10 11 6 2 1 9 16 3 2 19 1 11 22 4 5 1 2 2 28 4 2 94 26 8 3:3:1 2:5 2:5 2 1
2023140 3 3 1 11 04 2 06 2 08 9 1 1 7 13 2 10 1 4 3 1 2 12 22 5 24 25 3 3 1 29 3 106 25 7 3:1:3 2:5 3:4 1 0
2023141 5 01 2 12 1 3 1 3 08 09 10 2 8 1 3 11 2 5 4 19 20 21 1 6 1 25 4 4 2 1 4 112 17 7 4:2:2 4:3 2:5 1 2
2023142 1 01 3 13 2 4 2 4 1 1 1 3 9 2 4 12 3 17 5 1 20 21 22 7 2 25 26 27 3 2 5 138 26 10 1:2:4 4:3 4:3 2 1
2023143 3 1 02 03 3 5 06 5 08 09 2 4 10 3 5 13 16 1 18 2 1 1 1 8 3 1 1 1 4 3 30 76 28 11
5:1:1
2:5 3:4 0 2
2023144 5 01 1 1 4 05 1 6 08 1 3 5 11 4 14 14 1 17 1 3 2 21 22 9 24 2 2 2 5 4 1 107 23 10 3:2:3 3:4
1:6
1 1
2023145 1 1 02 03 04 1 2 7 1 09 4 6 12 5 1 15 2 1 2 4 3 1 22 10 1 3 3 3 28 29 30 105 28 7 4:0:3 3:4 3:4 0 2
2023146 3 2 1 1 04 05 3 8 2 09 5 7 13 13 2 16 16 2 3 5 4 21 1 11 24 4 4 27 1 1 1 103 23 12 3:1:3 5:2 2:5 2 1
2023147 5 3 2 2 04 1 4 9 08 09 6 8 14 1 3 15 1 3 18 6 20 1 2 12 1 25 5 1 2 29 2 99 21 9 3:3:1 3:4 3:4 2 1
2023148 1 4 02 3 1 2 5 10 1 1 7 9 15 13 4 1 2 17 1 19 20 21 22 13 2 1 6 27 3 1 3 114 20 9 1:4:2 4:3
1:6
1 1
2023149 3 5 1 03 2 3 6 07 2 2 8 10 16 13 5 2 3 17 18 1 1 21 22 14 3 2 7 1 28 2 4 107 25 8 2:3:2 5:2
1:6
3 1
2023150 5 6 02 1 04 05 7 1 3 3 9 11 17 1 6 3 16 17 1 2 20 1 1 15 4 25 26 2 1 3 5 111 24 11 3:3:2 3:4 2:5 1 2
2024001 1 7 1 2 1 1 06 07 4 4 10 12 18 13 7 4 1 17 2 3 1 2 2 23 5 1 26 27 2 4 6 103 21 7 3:2:2 5:2 4:3 1 1
2024002 3 8 2 3 2 2 06 1 5 5 1 11 19 1 8 5 2 17 3 19 2 21 3 23 6 2 26 1 28 5 7 123 20 9 1:3:3 5:2
1:6
3 0
2024003 5 9 02 03 04 3 1 07 6 6 2 1 20 2 9 15 3 1 4 1 3 1 22 1 7 3 1 27 1 6 30 95 28 10 4:0:3 3:4 3:4 0 1
2024004 1 01 1 1 1 05 06 07 08 7 3 2 21 3 10 1 16 2 5 2 4 21 1 23 8 4 2 1 2 7 1 71 22 9
5:0:2
5:2 2:5 1 1
2024005 3 1 02 2 2 05 1 1 1 8 10 3 22 13 14 15 1 3 6 19 5 1 2 1 9 5 3 2 3 29 2 78 17 8 3:4:0 4:3 2:5 1 1
2024006 5 01 1 03 3 1 06 07 08 9 1 4 23 1 1 15 2 4 7 1 6 2 3 23 10 25 4 3 4 1 3 81 24 9
5:1:2
5:2
1:6
1 0
2024007 1 1 2 1 4 2 06 1 08 10 2 11 12 2 2 1 3 17 8 2 7 3 22 1 11 1 5 4 28 2 30 123 24 9 2:2:3
1:6
3:4 2 0
2024008 3 2 3 2 5 3 06 2 08 11 3 1 12 3 3 15 4 1 9 3 8 4 1 2 24 2 26 27 28 3 1 120 22 10 2:2:3 2:5 2:5 4 1
2024009 5 3 02 3 04 4 1 3 08 12 4 2 1 4 4 1 5 2 18 4 9 21 2 3 1 25 1 1 28 29 2 133 25 8 3:1:4 3:4 4:3 2 1
2024010 1 4 02 03 1 5 2 4 08 13 5 3 2 13 5 2 16 3 1 5 10 1 3 4 24 25 26 2 1 1 3 104 24 10 3:1:3 2:5 3:4 2 2
2024011 3 01 1 1 2 6 3 5 1 14 10 11 3 1 14 3 1 4 18 19 11 21 4 5 1 1 1 27 2 2 4 111 26 10 2:4:2 5:2 4:3 0 1
2024012 5 01 2 2 3 7 4 6 08 15 1 1 4 2 1 4 2 17 1 1 20 1 22 23 2 2 26 1 3 29 5 145 21 7 2:2:4 3:4 4:3 0 1
2024013 1 01 3 3 4 8 5 7 1 09 2 11 5 3 2 5 3 1 18 2 1 2 22 1 24 25 1 2 28 1 6 120 27 12 2:1:4 4:3
1:6
1 1
2024014 3 1 4 4 5 9 6 8 2 1 10 1 6 4 14 15 4 17 18 3 20 3 1 23 1 25 2 3 1 2 7 122 15 7 1:4:2 4:3 2:5 1 2
2024015 5 2 5 5 6 10 7 9 08 2 10 2 7 5 1 1 16 1 18 4 20 21 22 1 2 1 3 4 2 3 30 135 22 7 2:3:3
1:6
2:5 1 1
2024016 1 3 6 6 04 11 8 10 1 3 1 3 12 6 2 2 16 2 18 19 20 1 1 2 3 2 26 5 3 4 30 125 26 9 1:4:2
1:6
3:4 3 1
2024017 3 4 7 7 1 12 06 11 2 09 2 11 12 13 3 3 1 17 1 1 1 2 2 3 24 3 26 6 4 5 1 92 18 7 2:4:1 4:3 2:5 1 1
2024018 1 5 02 8 04 13 06 12 3 1 3 1 1 1 4 4 2 1 2 19 2 21 3 4 1 4 1 7 28 29 30 137 26 9 3:1:4 3:4 2:5 1 1
2024019 3 6 02 9 04 14 06 13 4 2 4 2 2 2 5 15 3 2 3 19 3 1 22 5 2 5 2 8 1 29 30 108 28 13 3:1:3 2:5 2:5 4 1
2024020 5 7 1 10 04 15 1 14 5 3 5 3 3 3 6 15 4 3 18 19 20 2 22 6 3 25 3 27 2 1 1 128 23 11 1:4:2 4:3 3:4 2 1
2024021 1 8 2 11 04 05 2 15 6 4 6 11 12 13 7 1 16 4 1 1 1 3 1 7 4 1 4 1 3 29 30 108 26 13 2:3:2 4:3 2:5 1 2
2024022 3 9 3 03 1 1 3 07 7 5 10 1 12 1 8 15 16 5 2 2 2 4 2 8 5 2 5 27 28 1 1 106 25 11 3:2:2 4:3 3:4 1 2
2024023 5 01 4 1 2 2 4 1 8 6 10 2 12 2 9 1 16 17 3 19 3 5 3 9 24 3 6 27 1 2 2 102 26 10 2:4:1 4:3 3:4 3 1
2024024 1 01 5 2 3 3 5 2 08 7 1 11 1 3 14 2 16 1 4 1 20 21 4 23 1 4 7 1 2 3 3 103 22 9 2:3:2 3:4 4:3 2 1
2024025 3 1 6 03 4 05 6 3 1 8 2 11 12 4 1 3 1 2 5 2 1 1 22 1 24 5 8 27 3 29 4 109 26 11 2:2:3 5:2
1:6
0 1
2024026 5 2 7 03 5 05 7 07 2 9 3 1 1 5 14 4 16 17 6 19 2 2 1 2 1 6 9 1 4 1 30 95 27 9 3:3:1 5:2
1:6
2 0
2024027 1 3 8 03 6 1 8 1 3 10 4 2 2 6 1 15 1 1 18 1 3 21 2 23 2 7 10 2 28 29 30 139 27 10 1:2:4 5:2 2:5 2 1
2024028 3 01 9 03 04 2 9 2 4 11 5 3 3 7 2 15 2 17 1 2 4 21 3 1 24 8 11 3 1 1 30 111 29 11 3:2:3 5:2
1:6
4 0
2024029 5 01 10 1 04 05 10 3 08 12 6 4 4 13 3 1 3 1 2 19 5 1 4 2 24 9 12 4 2 2 30 100 29 11 4:2:2 4:3 2:5 3 0
2024030 1 1 11 2 04 1 11 07 1 13 10 5 12 1 14 2 4 2 3 1 20 2 5 23 1 10 13 27 3 3 1 105 23 6 3:2:2 3:4 4:3 0 0
预选行1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
预选行2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
预选行3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
期号 星期 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 和值 跨度 AC值 区间比 奇偶比 冷热比 重号 连号
一区 二区 三区
出现总次数 14 12 11 18 12 15 10 18 8 11 13 10 12 9 11 17 16 14 18 14 15 17 10 13 15 13 14 11 14 15
平均遗漏值 2 3 3 2 3 2 4 2 5 3 3 4 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 4 3 2 3 2 3 2 2
最大遗漏值 9 11 13 6 15 11 15 8 15 9 12 23 9 10 16 5 6 9 6 11 12 5 15 13 10 13 8 8 7 7
最大连出数 3 2 4 4 2 3 2 5 3 2 4 3 2 0 2 4 5 4 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 4
选择:

参数说明

隐藏
  • 重号:前两期连续出现两次的号码。
  • 奇偶:用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
  • AC值:也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
  • 连号:开奖号中有相邻的两个或多个号码
  • 边号:也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码
  • 冷号:最近N期中未出现的号码
  • 热号:最近N期中出现过的号码
  • 区间:把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间,