微信

微信

广西福彩订阅号

关注最新资讯及开奖信息

广西福彩服务号

关注最新资讯及开奖信息

双色球
七乐彩
3D
快乐双彩
快乐8

广西快乐双彩走势图

标注形式选择:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
2023019 7 6 02 3 3 1 6 1 1 3 10 11 2 13 2 4 2 17 9 2 2 21 4 1 24 87 22 4 1:3:3 3:3 2:5 3 0
2023020 1 01 1 4 4 2 7 07 2 4 1 1 3 13 14 5 3 17 18 3 20 1 5 2 1 70 17 7 2:2:3 4:2 3:4 2 3
2023021 2 1 2 03 5 05 8 1 3 5 10 2 4 1 1 15 4 1 18 19 1 2 6 23 2 75 20 8 2:2:3 5:1 3:4 0 0
2023022 3 2 3 1 04 1 06 2 08 6 1 11 12 2 2 1 16 2 1 1 2 3 7 23 3 69 19 6 3:3:1 1:5 5:2 1 0
2023023 4 3 4 2 04 2 1 07 1 7 10 1 12 3 3 2 1 3 2 19 3 21 22 1 4 74 18 6 2:2:3 2:4 2:5 2 0
2023024 5 4 5 03 1 3 2 1 08 09 1 2 12 4 4 3 2 4 3 1 20 21 22 2 5 92 14 6 2:2:3 2:4 2:5 3 4
2023025 6 5 6 03 04 4 06 2 1 1 10 3 1 5 14 15 3 5 4 2 1 21 1 3 6 63 18 8 3:3:1 3:3 2:5 2 3
2023026 7 01 7 1 1 5 06 3 2 09 1 4 2 6 14 1 4 17 5 3 2 21 2 23 7 70 22 6 2:2:3 4:2 3:4 2 0
2023027 1 1 8 2 2 6 06 4 08 1 2 11 3 7 1 2 5 1 6 4 3 21 22 23 24 107 18 7 2:1:4 3:3 3:4 3 4
2023028 2 2 9 3 3 7 1 07 08 09 10 11 4 13 2 3 6 2 7 5 4 1 1 1 24 71 17 6 2:4:1 3:3 3:4 2 4
2023029 3 3 10 03 04 8 06 07 08 09 10 1 5 1 3 4 7 3 8 6 5 2 2 2 1 39 7 2
5:2:0
3:3
1:6
3 4
2023030 4 4 11 03 04 05 1 1 1 1 1 2 12 13 14 5 8 4 9 19 6 3 3 3 2 66 16 6 3:3:1 4:2 4:3 1 3
2023031 5 5 12 1 1 05 06 07 08 2 2 3 1 13 1 6 16 5 18 1 7 4 4 4 3 66 13 5 4:2:1 2:4 3:4 2 2
2023032 6 01 13 2 04 1 1 1 1 3 3 4 2 1 14 7 16 17 1 2 8 5 5 23 24 76 23 7 2:2:3 2:4 3:4 1 2
2023033 7 01 14 3 1 2 2 2 08 09 4 5 3 2 14 8 16 1 2 19 9 6 6 1 24 90 16 6 2:3:2 2:4
1:6
3 2
2023034 1 01 02 4 2 3 3 3 1 1 5 11 4 3 1 15 1 2 18 19 10 7 7 23 1 87 22 7 2:2:3 5:1 3:4 2 2
2023035 2 1 1 5 3 05 4 4 2 2 6 1 5 4 14 15 2 17 1 1 20 21 22 1 2 93 17 7 1:2:4 3:3 3:4 1 2
2023036 3 01 02 6 4 1 5 5 3 3 10 2 6 5 14 1 16 1 2 2 20 1 22 2 3 84 20 4 2:3:2 0:6 2:5 3 0
2023037 4 01 02 7 04 2 6 6 4 4 1 3 7 6 1 15 1 2 3 19 1 21 22 3 4 63 21 8 3:1:3 3:3 2:5 3 2
2023038 5 1 1 8 04 3 7 7 5 09 2 4 8 7 2 1 16 17 18 1 20 21 1 4 5 84 16 8 1:2:4 2:4 2:5 1 3
2023039 6 2 2 9 1 4 8 07 6 1 3 5 9 8 3 2 16 1 18 19 20 1 22 23 6 109 16 5
1:1:5
3:3 3:4 2 4
2023040 7 01 3 03 2 5 9 07 08 2 4 6 10 9 14 3 16 2 1 1 1 2 1 1 24 72 21 9 4:2:1 2:4 4:3 2 2
2023041 1 1 02 1 3 6 06 1 1 3 5 7 11 10 1 4 16 3 18 2 2 21 22 23 1 106 17 7 2:1:4 2:4 2:5 1 3
2023042 2 2 1 03 4 7 1 07 08 09 6 8 12 11 14 5 1 4 1 3 3 1 22 1 24 84 17 7 3:2:2 2:4
1:6
1 3
2023043 3 3 02 1 5 8 06 07 08 1 7 9 13 12 1 6 2 17 2 4 4 2 22 23 1 79 21 5 4:0:3 3:3 2:5 3 3
2023044 4 4 1 03 04 9 06 1 1 2 8 11 14 13 14 7 3 1 3 5 5 21 1 1 24 79 21 5 3:2:2 3:3 2:5 1 0
2023045 5 5 02 1 04 10 1 2 2 09 9 11 15 14 14 8 4 2 4 6 20 21 2 2 1 72 19 7 2:3:2 2:4 2:5 4 2
2023046 6 6 1 03 1 11 06 3 3 1 10 11 12 15 1 9 5 3 5 7 1 1 22 23 24 98 18 6 2:2:3 2:4 2:5 1 4
2023047 7 7 02 1 2 12 1 4 08 09 11 1 1 16 2 10 6 4 6 19 20 21 1 23 1 79 19 6 2:1:4 3:3 2:5 0 4
2023048 1 8 1 2 3 05 06 5 1 1 12 11 2 13 3 15 7 5 7 1 20 21 2 1 2 76 16 6 2:3:2 4:2 3:4 2 3
2023049 2 9 02 3 4 05 06 6 08 09 13 1 3 1 14 1 8 6 8 2 1 1 3 23 3 58 21 7 4:2:1 2:4
1:6
2 2
2023050 3 10 02 4 5 1 1 07 08 1 14 2 12 2 14 2 9 7 9 19 2 2 22 1 4 65 20 7 3:2:2 1:5 2:5 3 2
2023051 4 11 1 03 6 2 2 07 1 09 15 3 1 3 1 3 10 8 18 19 3 3 1 23 24 79 20 8 2:1:4 5:1 3:4 2 2
2023052 5 12 02 1 7 3 3 1 2 1 16 11 12 4 2 15 11 17 1 19 4 21 2 1 1 86 19 7 1:3:3 4:2 2:5 1 0
2023053 6 13 02 03 8 4 4 2 3 2 10 1 1 13 3 1 12 1 2 19 20 1 22 2 2 76 20 8 2:2:3 2:4 3:4 2 3
2023054 7 14 1 03 9 05 5 3 4 09 1 2 2 1 4 2 16 2 18 19 1 21 1 3 3 86 18 8 2:2:3 4:2 2:5 2 2
2023055 1 01 02 1 10 1 6 4 5 1 10 3 3 2 5 15 1 3 18 1 2 1 22 4 24 74 23 8 2:2:3 2:4 2:5 0 2
2023056 2 1 1 2 11 2 7 5 6 2 10 11 4 13 6 1 16 4 1 19 3 21 1 23 1 92 13 7 0:4:3 4:2 2:5 1 2
2023057 3 01 02 3 04 05 06 6 7 3 1 1 5 1 14 15 1 5 2 1 4 1 2 1 2 32 13 5
5:2:0
2:4 4:3 0 4
2023058 4 1 1 03 1 1 1 07 8 4 2 2 12 2 1 1 16 6 3 2 20 2 22 23 3 83 20 8 2:2:3 3:3 3:4 0 2
2023059 5 2 2 1 2 2 06 1 9 5 10 3 1 13 2 2 1 17 18 19 1 3 22 1 4 87 16 6 1:2:4 3:3 2:5 1 0
2023060 6 3 3 03 3 3 1 07 10 6 10 4 12 1 3 3 2 17 1 1 20 21 1 2 5 87 14 7 2:2:3 3:3
1:6
2 2
2023061 7 4 4 03 4 4 2 1 08 7 1 5 1 13 4 4 16 1 18 19 1 1 2 3 24 83 21 4 2:2:3 3:3 3:4 1 0
2023062 1 5 5 03 04 5 3 07 1 8 2 11 2 13 5 5 1 17 1 1 20 2 3 4 1 71 17 6 3:2:2 5:1 2:5 2 0
2023063 2 01 6 1 1 6 4 1 2 09 3 11 3 1 6 6 16 1 2 2 20 3 22 23 2 82 22 9 1:3:3 4:2 4:3 1 2
2023064 3 01 7 03 04 7 5 2 3 1 4 11 4 13 7 7 1 17 18 3 1 4 1 1 3 64 17 9 3:2:2 4:2
1:6
2 2
2023065 4 1 8 1 04 05 6 07 08 2 5 1 5 13 14 8 2 1 1 4 2 21 2 2 4 58 17 7 4:2:1 4:2 3:4 2 3
2023066 5 2 9 2 04 1 7 1 08 3 6 2 6 1 1 9 16 2 18 5 3 21 22 23 5 91 19 8 2:1:4 1:5
1:6
2 2
2023067 6 3 10 3 1 2 06 2 1 09 10 3 7 2 14 15 1 3 1 19 4 1 22 1 6 81 16 6 1:4:2 3:3 5:2 1 2
2023068 7 4 11 4 04 3 1 07 2 1 10 4 8 13 1 1 2 4 2 1 20 21 22 2 7 75 17 7 2:2:3 3:3 2:5 1 2
预选行1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
预选行2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
预选行3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
期号 星期 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 和值 跨度 AC值 区间比 奇偶比 冷热比 重号 连号
一区 二区 三区
出现总次数 12 14 17 16 9 15 16 16 14 14 14 9 14 17 10 15 12 14 17 15 21 20 17 12
平均遗漏值 3 2 1 2 4 2 2 2 2 2 2 4 2 1 3 2 2 2 1 2 1 1 1 2
最大遗漏值 14 14 9 11 12 9 7 10 8 16 9 15 16 7 10 12 8 9 7 10 7 7 4 7
最大连出数 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 4 2 2 5 2 5 3 2 2
选择:

参数说明

隐藏
  • 和值:开奖号码相加之和
  • 重号:前两期连续出现两次的号码。
  • 跨度:开奖号码中最大号与最小号的差值。
  • 奇偶:用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
  • AC值:也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
  • 连号:开奖号中有相邻的两个或多个号码