微信

微信

广西福彩订阅号

关注最新资讯及开奖信息

广西福彩服务号

关注最新资讯及开奖信息

2001年百万榜

chenda1 2001-12-31 10:00:43
每年百万大奖 中奖排行 发行期号 注数 奖金万元 落户地 游戏类型
2001年 29 第29位 2001004 1 500  灵山县 37选7一等奖
30 第30位 2001006 1 429  钦州市 37选7一等奖
31 第31位 2001010 1 160  南宁市 37选7一等奖
32 第32位 2001010 1 160  宾阳县 37选7一等奖
33 第33位 2001021 1 367  南宁市 37选7一等奖
34 第34位 2001030 1 234  桂林市 37选7一等奖
35 第35位 2001030 1 234  上林县 37选7一等奖
36 第36位 2001030 1 234  合浦县 37选7一等奖
37 第37位 2001030 1 234  全州县 37选7一等奖
38 第38位 2001032 1 509  南宁市 37选7一等奖
39 第39位 2001035 1 300  桂平市 37选7一等奖
40 第40位 2001040 1 358  桂林市 37选7一等奖
41 第41位 2001047 1 100  扶绥县 37选7特别奖
42 第42位 2001048 1 100  桂平市 37选7特别奖
43 第43位 2001050 1 505  南宁市 37选7一等奖
44 第44位 2001050 1 100  平南县 37选7特别奖
45 第45位 2001054 1 500  柳州市 37选7一等奖
46 第46位 2001059 1 505  贵港市 37选7一等奖
47 第47位 2001060 1 500  贵港市 37选7一等奖
48 第48位 2001060 1 100  桂林市 37选7特别奖
49 第49位 2001064 1 100  容县 37选7特别奖
50 第50位 2001066 1 500  容县 37选7一等奖
51 第51位 2001074 1 500  柳州市 37选7一等奖
52 第52位 2001075 1 500  南宁市 37选7一等奖
53 第53位 2001076 1 100  钦州市 37选7特别奖
54 第54位 2001079 1 100  南宁市 37选7特别奖
55 第55位 2001080 1 100  博白县 6+1  特别奖
56 第56位 2001084 1 500  全州县 37选7一等奖
57 第57位 2001090 1 500  合浦县 37选7一等奖
58 第58位 2001092 1 345  富川县 29选7特别奖
59 第59位 2001095 1 500  陆川县 37选7一等奖
60 第60位 2001095 1 500  柳州市 37选7一等奖
61 第61位 2001096 1 486  宾阳县 37选7一等奖
62 第62位 2001096 1 486  柳州市 37选7一等奖
63 第63位 2001097 1 219 柳州市 29选7特别奖
64 第64位 2001097 1 214  南宁市 29选7特别奖
65 第65位 2001099 1 325 柳州市 29选7特别奖

开奖