微信

微信

广西福彩订阅号

关注最新资讯及开奖信息

广西福彩服务号

关注最新资讯及开奖信息

2000年百万榜

chenda1 2000-12-31 09:00:11
每年百万大奖 中奖排行 发行期号 注数 奖金万元 落户地 游戏类型
2000年 1 第1位 2000001 1 188  南宁市 35选7一等奖
2 第2位 2000001 1 188  柳州市 35选7一等奖
3 第3位 2000001 1 188  陆川县 35选7一等奖
4 第4位 2000002 1 100  南宁市 35选7一等奖
5 第5位 2000011 1 500  玉林市 35选7一等奖
6 第6位 2000015 1 457  南宁市 35选7一等奖
7 第7位 2000018 1 184  南宁市 35选7一等奖
8 第8位 2000019 1 100  南宁市 35选7一等奖
9 第9位 2000020 1 100  南宁市 35选7一等奖
10 第10位 2000029 1 500  邕宁县 35选7一等奖
11 第11位 2000039 1 500  梧州市 35选7一等奖
12 第12位 2000040 1 500  柳州市 35选7一等奖
13 第13位 2000040 1 500  崇左县 35选7一等奖
14 第14位 2000040 1 500  上林县 35选7一等奖
15 第15位 2000044 1 158  玉林市 35选7一等奖
16 第16位 2000044 1 158  合浦县 35选7一等奖
17 第17位 2000044 1 158  平果县 35选7一等奖
18 第18位 2000051 1 316  南宁市 35选7一等奖
19 第19位 2000051 1 316  合浦县 35选7一等奖
20 第20位 2000057 1 194  南宁市 35选7一等奖
21 第21位 2000057 1 194  南宁市 35选7一等奖
22 第22位 2000057 1 194  柳州市 35选7一等奖
23 第23位 2000060 1 264  钦州市 35选7一等奖
24 第24位 2000069 1 100  南宁市 35选7幸运奖
25 第25位 2000070 1 370  陆川县 35选7一等奖
26 第26位 2000070 1 370  上林县 35选7一等奖
27 第27位 2000070 1 370  扶绥县 35选7一等奖
28 第28位 2000076 1 500  隆安县 35选7一等奖

开奖